ลิงค์ทำการ

ใหม่ล่าสุดเริ่ม 9 มี.ค. 2556
1 ขบวน จาก-ถึง ออก ถึง เบี้ยเลี้ยง กม.
105 กท.-นว. 19.50 23.46 246

สำรองรอทำขบวน



4 นว.-กท. 0.04 4.00 1 246
71 กท.-รส. 10.05 14.27 264
74 รส.-จท. 22.54 23.58 1 1/4 100
74 จท.-กท. 0.06 4.35 196


หยุด7



2 41 กท.-ฉล. 22.50 24.00
100
41 ฉล.-หห. 0.00 2.20 173
40 หห.-กท. 16.01 19.45 1 1/2 229
77 กท.-รส. 18.35 22.5 264
78 รส.-คผ. 23.06 23.57
100
78 คผ.-กท. 00.04 05.00 206


หยุด7



3 279 กท.อร. 13.05 17.35 255
276/1 อร.-ฉท. 13.55 17.58 1 194
276/2 ฉท.กท. 18.00 19.55 1 100
389/390 กท.-ฉท.-กท. 12.10 15.25 122
233 กท.-กค. 11.40 16.50 125
234 กค.-กท. 11.36 14.15 1 125


หยุด7



4 3 กท.-นว. 10.50 14.04 264
208 นว.-กท. 05.00 10.20 1 264
75 กท.-กค. 8.20 10.28 125
340 กค.-กท. 8.45 11.10 1 125
รับ380/367 กท.-ฉท. 10.10 11.45 100
384 ฉท.-กท. 5.45 7.45 1 100
หยุด7
5 ดูประกาศ
ดูประกาศ
ดูประกาศ
ดูประกาศ
ดูประกาศ
ดูประกาศ
หยุด7
6 341 กท.-กค. 17.15 20.25 125
76 กค.-กท. 14.42 17.10 1 125
391 กท.-ฉท. 16.35 17.55 100
388 ฉท.-กท. 07.05 08.35 1 100
303 กท.-ลบ. 04.20 07.05
133
316 ลบ.-กท. 04.40 08.20 1 133
หยุด7
7 313 กท.-ภช. 16.50 19.15 100
314 ภช.-กท. 04.45 07.15 1/2 100
275 กท.-ปจ. 05.55 08.56 122
372 .ปจ.-กท. 05.00 08.15 1 122
111 กท.-นว. 07.00 11.24 246
106 นว.-กท. 10.52 15.05 1 246
หยุด7
8 283 กท.-พต. 06.55 11.20 184
284 พต.-กท. 13.35 18.25 1 184
315 กท.ลบ. 16.10 19.50 133
304 ลบ.-กท. 8.00 10.35 1 133
317 กท.-ลบ. 17.25 20.30 133
ด.209/210 ลบ.-ตล.-กท. 16.00 20.35 1 133


หยุด7



9 207 กท.-ลบ.
14.05 17.20 133
207 ลบ.-นว. 17.21 19.30 1 113
112 นว.-กท. 10.52 18.00 1 246
371 กท.-ปจ. 17.40 20.32 122
275 ปจ.-อร. 08.58 11.35 1 133
280 อร.-กท. 06.40 12.05 1 255
หยุด7
10 385/386 กท.-ฉท.-กท. 18.25 21.30 122
ดูประกาศ
ดูประกาศ
ดูประกาศ

ดูประกาศ



ดูประกาศ



หยุด7
11 73 กท.-กค. 21.50 23.54 125
73 กค.-รส. 00.03 02.21 139
72 รส.-กท. 10.18 14.50 1 1/4 264
รับรถ 8.00-16.00น.
43 กท.-หห. 08.05 11.26 229
42 หห.-กท. 02.22 05.55 1 229
หยุด7
12 339 กท.-กค. 05.20 08.05 125
342 กค.-กท. 05.05 08.40 1 125
261 กท.-หห. 09.20 13.35 229
262 หห.-กท. 14.10 19.00 1 229
305 กท.-อย. 18.20 20.10 100
306 อย.-กท. 05.50 07.50 1/2 100
หยุด7
13 209/ด.210 กท.-ตล.-กท. 11.20 15.35 193
318 ลบ.-กท. 06.00 09.05 1 133
281 กท.-กบ. 08.00 11.35 161
278 กบ.-กท. 06.30 10.15 1 161
21 กท.-รส. 05.45 10.01 264
22 รส.-กท. 18.47 22.55 1 1/4 264
หยุด7
 14 9 กท.-พล. 8.30 13.09 389
ด.202/12 พล.-ปพ.-กท. 16.46 20.25 1
383 กท.-ฉท. 17.00 18.50 100
368 ฉท.-กท. 12.35 14.10 1 100
277 กท.-กบ. 15.25 18.20 161
282 กบ.-กท. 13.25 17.15 161
หยุด7
15 ดูประกาศ
ดูประกาศ
ดูประกาศ
ดูประกาศ
ดูประกาศ
ดูประกาศ
หยุด7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น